High-Performance Heavy Equipment for Your Projects
Our Equipment & Resources
Pak Asia Engineering’s diverse inventory of heavy equipment and machinery enables reliable and efficient delivery of engineering & construction projects.
1
+
Years of Experience
1
+
High-Performance Machines
1
+
Trained & Certified Operators
1
+
Years of Experience
1
+
High-Performance Machines
1
+
Trained & Certified Operators
Our equipment fleet is maintained to meet international safety and operational standards. Advanced machinery and skilled operators ensure reliability, efficiency, and high-quality performance for complex engineering and construction projects.
Equipment & Tools We Have
| Sr. # | Tool | Tool Name | Qty. | Sr. # | Tool | Tool Name | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crane 45 Ton | 01 | 24 | Tractor Trollye | 02 | ||
| 2 | Crane 5 Ton | 01 | 25 | ![]() | Compactor | 03 | |
| 3 | Crane 10 Ton | 01 | 26 | ![]() | Roller Compactor | 01 | |
| 4 | Fork Lifter | 01 | 27 | ![]() | Multimeters | 12 | |
| 5 | Lathe Machine | 03 | 28 | ![]() | Phase Sequence | 08 | |
| 6 | Drill Machine | 14 | 29 | ![]() | LV & HV Megger | 08 | |
| 7 | Sand Blasting | 02 | 30 | Hipot Test Set 80 KVA | 01 | ||
| 8 | Plate Rolling Machine | 04 | 31 | C & DF Test Set | 01 | ||
| 9 | ![]() | Shearing Equipment | 04 | 32 | ![]() | Clamp Meter | 06 |
| 10 | ![]() | Pipe Bendig Machine | 02 | 33 | ![]() | Hydraulic Thimble Press | 24 |
| 11 | Steel Bending Machine | 01 | 34 | ![]() | Manual Thimble Press | 12 | |
| 12 | ![]() | Gas Cutting Set | 07 | 35 | Nose & Grip Plier | 200 | |
| 13 | ![]() | Welding Machine | 100 | 36 | Side Cutter | 50 | |
| 14 | Grinder | 250 | 37 | ![]() | Crimping Tool | 50 | |
| 15 | Spanner Set | 05 | 38 | Hydraulic Jack | 06 | ||
| 16 | ![]() | Chain Block | 30 | 39 | ![]() | Cable Roller | 80 |
| 17 | Hydrostatic Test Pump | 03 | 40 | Pedestral Cutter | 24 | ||
| 18 | Cutting Measuring Tool | 90 | 41 | Screw Driver | 250 | ||
| 19 | Electric DB | 08 | 42 | Torque & Ring Sapnner | 110 | ||
| 20 | Generator 500 KVA | 01 | 43 | Ratchet Set | 40 | ||
| 21 | Generator 40 KVA | 01 | 44 | Heat & Garees Gun | 30 | ||
| 22 | Generator 10 KVA | 01 | 45 | ![]() | Copper Tube Cutter | 20 | |
| 23 | Excavator | 01 | 46 | Concrete Mixer | 02 |
| Sr. # | Tool | Tool Name | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Crane 45 Ton | 01 | |
| 2 | Crane 5 Ton | 01 | |
| 3 | Crane 10 Ton | 01 | |
| 4 | Fork Lifter | 01 | |
| 5 | Lathe Machine | 03 | |
| 6 | Drill Machine | 14 | |
| 7 | Sand Blasting | 02 | |
| 8 | Plate Rolling Machine | 04 | |
| 9 | ![]() | Shearing Equipment | 04 |
| 10 | ![]() | Pipe Bendig Machine | 02 |
| 11 | Steel Bending Machine | 01 | |
| 12 | ![]() | Gas Cutting Set | 07 |
| 13 | ![]() | Welding Machine | 100 |
| 14 | Grinder | 250 | |
| 15 | Spanner Set | 05 | |
| 16 | ![]() | Chain Block | 30 |
| 17 | Hydrostatic Test Pump | 03 | |
| 18 | Cutting Measuring Tool | 90 | |
| 19 | Electric DB | 08 | |
| 20 | Generator 500 KVA | 01 | |
| 21 | Generator 40 KVA | 01 | |
| 22 | Generator 10 KVA | 01 | |
| 23 | Excavator | 01 | |
| 24 | Tractor Trollye | 02 | |
| 25 | ![]() | Compactor | 03 |
| 26 | ![]() | Roller Compactor | 01 |
| 27 | ![]() | Multimeters | 12 |
| 28 | ![]() | Phase Sequence | 08 |
| 29 | ![]() | LV & HV Megger | 08 |
| 30 | Hipot Test Set 80 KVA | 01 | |
| 31 | C & DF Test Set | 01 | |
| 32 | ![]() | Clamp Meter | 06 |
| 33 | ![]() | Hydraulic Thimble Press | 24 |
| 34 | ![]() | Manual Thimble Press | 12 |
| 35 | Nose & Grip Plier | 200 | |
| 36 | Side Cutter | 50 | |
| 37 | ![]() | Crimping Tool | 50 |
| 38 | Hydraulic Jack | 06 | |
| 39 | ![]() | Cable Roller | 80 |
| 40 | Pedestral Cutter | 24 | |
| 41 | Screw Driver | 250 | |
| 42 | Torque & Ring Sapnner | 110 | |
| 43 | Ratchet Set | 40 | |
| 44 | Heat & Garees Gun | 30 | |
| 45 | ![]() | Copper Tube Cutter | 20 |
| 46 | Concrete Mixer | 03 |
Have an Equipment Inquiry? Gent in Touch with Us!
Contact Pak Asia Engineering for detailed information about our equipment and resources.















